处理物料:城市建筑垃圾
处理能力:200t/h
aj九游会官网是移动破碎机和反击式破碎机的“强强联合”,是红星集团经过上百次试验优化后得到的具有高破碎率、多操作功能、加工效果优良的高性能移动破碎设备,可在建筑、道路、水利、市政等近些年发展非常火热的行业中大量应用。
aj九游会官网对加工废弃混凝土、硬度中等的碎石碎料、废砖头、青石制沙等都有较好的破碎效果,其按照行走方式不同可分为轮胎和履带两种类别,按照使用功能不同可分为带筛分功能和不带筛分功能两种类别,应用非常灵活,可单机作业,也可与移动aj九游会官网联合作业,可碎石也可制沙。
想知道您适合哪款类型移动反击破,请点击"在线交谈"直接获取!
主加工设备反击式破碎机破碎物料后,石料产品粒型多呈立方体,少针片状,粒度大小均匀,无须加配石料整形机,是优质砂石料加工常用设备
该机采用先进的话触摸操作屏和中央可编辑控制器,能够实现启动、工艺调整、误操作提示及保护、故障及安全提示等功能,应用技术先进
可配置轮胎支架,也可配置履带支架;可选择拥有筛分功能;可根据实际需要选配除铁器,不同配置能够适应不同生产环境,配置多变,应用灵活
结构设计合理、液电双启动组合使该机运行更加顺畅平稳,耗能低、效率高;采用内外兼修环保,内置除尘收尘,外配喷淋除尘,让现场看不见粉尘污染
无论是高山低洼,还是场地空间有限,该机均能行走自如,自由转场;高科技结合实际工况让该机能以更低的消耗换取更高的产能,大大节约成本
都是反击式破碎机,加工效果一样,为什么有了固定式,还需要在研发移动式?勇敢挑战,移动反击破不惧“资深”,潜力更大。
履带aj九游会官网现场视频
1、初期建设
(1)固定式:需要打桩、需要找平地、需要硬化地面、需要较大的伸展空间、占地面积有一定要求。
(2)移动式:即到即用、不需找平地、不需打桩、狭窄空间照样移动自如,占地面积小。
2、设备转场
(1)固定式:安装好就不能再动,再动就需要重新建设(找平地、打桩、硬化地面等),伤筋动骨,设备可能受二次损坏。
(2)移动式:想走就走、随时移动、转弯自如、爬山轻松。
固定反击式破碎机“pk”aj九游会官网
产品外观高端大气,生产现场所向披靡,轮胎或履带(二合一、三合一功能)任君挑选!
带筛分功能的二合一aj九游会官网
集振动、破碎、筛分三合一功能的aj九游会官网
轮胎移动反击破作业现场
aj九游会官网安装使用真方便
aj九游会官网市场价格受多种因素调控,如厂家、配置、型号、市场供需平衡等因素,其中影响价格的因素大部分取决于设备本身的成本,如厂家使用的材料、设备配置的型号等。市场供需影响的只是一小部分,比如市场需求量大,订单多时,厂家需要安排车间加班生产出货,由此增加的费用是由市场供需主导,其他方面几乎不受市场供需影响。这直接导致了九游会,(9游会)| 真人游戏第一品牌给设备的报价普遍低于市场同期报价3-12万,不同型号的设备其价格偏差程度不同。
想了解红星移动反击破具体报价吗?请点击"在线交谈"联系厂家直接获取!
轮胎移动反击破发货现场
履带移动反击破发货现场
所谓“牵一发而动全身”,aj九游会官网就是如此。您以为只是换了一个配置,殊不知此移动反击破已非彼移动反击破了,不管是生产能力、占地面积、耗油耗电能力、输出功率,甚至机身自重都发生了非常大的变化,所以一定要结合参数,全面分析,选对型号!
想要厂家免费推荐型号,请"在线交谈"!
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | HX3S184F210 | HX3S185F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
运输长度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大长度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料输送机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
成品皮带机 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 | WT1110-D | WT1110S-D | WT1213-D | WT1213S-D | WT1316-D |
整机重量 | 42t | 47t | 55t | 60t | 67t |
给料机:料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
预选筛:筛网规格(选配) | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm |
破碎机:型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1316 |
底盘给料机:型号(选配) | GZD1220 | GZD1220 | GZD1524 | GZD1524 | GZD1726 |
出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
主皮带机:尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1000×11000mm |
返料网:筛网规格 | O | 1500×3600 | O | 1500×4200 | O |
筛底皮带机:尺寸(宽×长) | O | 1000×5800mm | O | 1000×6200mm | O |
转接皮带机:尺寸(宽×长) | O | 650×2500mm | O | 650×2800mm | O |
返料皮带机:尺寸(宽×长) | O | 500×8000mm | O | 500×9200mm | O |
柴油发动机:功率 | 200kw | 200kw | 285kw | 300kw | 380kw |
整机:总功率 | 157kw | 168kw | 198kw | 224.4kw | 285.4kw |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,大家将第一时间给予回复
01.鹅卵石制砂用什么设备?
02.建筑垃圾处理用哪种机器好?
03.移动式的破碎设备需要投入多少钱?
04.我想要一套碎石生产线设备详细的配置方案和报价
05.履带式移动破碎机价格多少?