处理物料:建筑垃圾
处理能力:日运转8小时
移动式振动筛的设计是在传统振动筛基础上升级改进,传统的振动筛是固定的安置在一个地方,而移动式振动筛改变了传统的固定方式,具有可移动性强的特点,省去了固定式振动筛前期打桩等基础设施建设环节。
移动式振动筛应用于破碎环节之后的环节,作为粗碎和细碎直接的衔接设备,可将不同规格大小的颗粒物料进行筛分。适用于花岗岩、九游会,(9游会)| 真人游戏第一品牌、青石、玄武岩、九游会,(9游会)| 真人游戏第一品牌等各种矿石的筛分,筛分效果显著,根据客户需求可设计单层、双层、三层等筛分设备。
1、移动性方便快捷,可根据客户实际需求量身定做,设计风格多样化。
2、选用经久耐用材料,质量过硬,使用寿命长,运行性能优异。
3、结构设计简化,投资成本较低,回本周期短。
4、筛分产能大,筛分效率高,成品无杂质,质量好。
5、维护简单,液压自动升级系统,操作简单,无需人工操作,全程自动化生产。
6、运行过程中静音生产,无粉尘污染,能耗低,节能环保效果显著。
360度拍摄无死角,全方位了解移动振动筛构造、选材、外观设计、应用。
移动振动筛车间
选材优良
移动振动筛的应用
移动振动筛结构组成有移动机架、轮胎、振动筛、电控系统、电机等组成,分别可根据客户需求设计出二层、三层、四层筛网,根据不同规格的出料粒度要求,安装不同层数筛网,该设备简单好用。
红星厂家采用先进的移动设备技术,研制出新型移动振动筛分机设备,在国内掌握先进技术的厂家并不多,红星厂家作为实力派生产商,实时关注客户心理需求,设计出客户理想中的机器,购买移动式振动筛分机,推荐河南九游会,(9游会)| 真人游戏第一品牌,将是您不错的选择。
移动振动筛待发货图
红星在矿山机械行业发展40余年,对于矿山机械制造有着丰富的经验,从移动碎石机到移动筛分机的设计,受到广大客户的欣赏和信赖。红星移动筛分机可应用于大、中、小型石料生产线中,投资少,效率高,可供广大客户使用。
下面是红星为用户设计生产的履带式移动振动筛分机筛分碎石的现场视频,从视频中可以看到红星振动筛分机筛分效率非常高、筛分石子规格有多种,筛分过程中无粉尘外溢,符合环保生产要求。
移动振动筛设备筛石筛沙工作视频
型号 | 筛网层数 | 筛面倾角 (°) | 电机功率 (kw) | 振动频率 (r/min) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2565×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | ST673 | ST993 | ST1303 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
宽度 | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | 38t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
给料高度 | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | 3 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,大家将第一时间给予回复
01.鹅卵石制砂用什么设备?
02.建筑垃圾处理用哪种机器好?
03.移动式的破碎设备需要投入多少钱?
04.我想要一套碎石生产线设备详细的配置方案和报价
05.履带式移动破碎机价格多少?